
To jest tabela porównawcza stworzona przez Trufl.
Jeśli chcesz utworzyć własne porównanie, przejdź tutaj.

Obraz | |||||||||||||||
| Obraz | Zwycięzca ![]() 92 Bardzo dobry | ![]() 91 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 86 Bardzo dobry | ![]() 85 Bardzo dobry | ![]() 85 Bardzo dobry | ![]() 83 Dobry | ![]() 81 Dobry | ![]() 80 Dobry | ![]() 80 Dobry | ![]() 79 Dobry | ![]() 76 Dobry | ![]() 75 Dobry | ![]() 74 Dobry |
Kup Tutaj | |||||||||||||||
| Kup Tutaj |
Marka | |||||||||||||||
| Marka | Heitok | Heitok | Engelhart | Aufun | Kölbs | Vevor | Sportnow | Relaxdays | Fat Cat | Philos | Maverick | Uisebrt | Relaxdays | Trademark Poker | Froadp |
Nazwa produktu / Model | |||||||||||||||
| Nazwa produktu / Model | HEITOK Zestaw Żetonów do Pokera 300 szt. | HEITOK 300-częściowy Zestaw Żetonów do Pokera | Engelhart 320910 Srebrny Zestaw Pokerowy 300 żetonów | Aufun AF-ELC1043B Walizka Pokerowa 500 Żetonów | TITAN LSO Zestaw Pokerowy Dotykowe Pudełko | Vevor YC-300-2 Zestaw żetonów do pokera | SPORTNOW Zestaw do Pokera z Walizką | Relaxdays 10031551 Zestaw do Pokera Walizka | Fat Cat Texas Hold'em zestaw do pokera | Philos 3757 Zestaw Pokerowy 300 Żetonów | Zyzyzk Maverick Poker Set 300 żetonów | UISEBRT Zestaw 500 żetonów do pokera | Relaxdays 10031552 Zestaw do Pokera 300 Żetonów | Trademark Poker Zestaw żetonów 500 elementów | Froadp Zestaw do Pokera z Walizką |
Ocena Marki | |||||||||||||||
| Ocena Marki | 90 Bardzo dobry | 90 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 86 Bardzo dobry | 84 Dobry | 84 Dobry | 79 Dobry | 81 Dobry | 80 Dobry | 80 Dobry | 79 Dobry | 79 Dobry | 75 Dobry | 74 Dobry |
Ocena klientów na Amazon | |||||||||||||||
| Ocena klientów na Amazon | |||||||||||||||
Cena | |||||||||||||||
| Cena | |||||||||||||||
Warianty produktu | |||||||||||||||
| Warianty produktu | styl | rozmiar | Produkt dostępny w jednym wariancie | Kolor | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | rozmiar | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Kolor | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie |
Wynik Trufl.ai | |||||||||||||||
| Wynik Trufl.ai | 92 Bardzo dobry25 recenzji przeanalizowanych | 91 Bardzo dobry273 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry16 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry108 recenzji przeanalizowanych | 86 Bardzo dobry49 recenzji przeanalizowanych | 85 Bardzo dobry53 recenzji przeanalizowanych | 85 Bardzo dobry36 recenzji przeanalizowanych | 83 Dobry60 recenzji przeanalizowanych | 81 Dobry10396 recenzji przeanalizowanych | 80 Dobry131 recenzji przeanalizowanych | 80 Dobry112 recenzji przeanalizowanych | 79 Dobry116 recenzji przeanalizowanych | 76 Dobry48 recenzji przeanalizowanych | 75 Dobry5484 recenzji przeanalizowanych | 74 Dobry22 recenzji przeanalizowanych |
Postrzeganie ceny | |||||||||||||||
| Postrzeganie ceny | Fair | Okazja | Drogi | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Okazja | Okazja | Fair |
Dostawa | |||||||||||||||
| Dostawa | Spóźniony | Spóźniony | Na czas | Na czas | Spóźniony | Na czas | Spóźniony | Spóźniony | Spóźniony | Spóźniony | Spóźniony | Spóźniony | Na czas | Na czas | Spóźniony |
Ulubione funkcje | |||||||||||||||
| Ulubione funkcje | |||||||||||||||
Sygnalizowane wady | |||||||||||||||
| Sygnalizowane wady | Brak zastrzeżeń |
| Kolor | |||||||||||||||
| Kolor | Wielokolorowy | Wielokolorowy | Wielokolorowy | Czarny | Zielony, Czarny, Niebieski, Pomarańczowy, Biały, Czerwony | Srebrny | Srebrny | Srebrny | Biały/Niebieski/Czerwony/Zielony/Czarny | Czerwony, Niebieski, Zielony, Czarny, Szary | Szary | Srebrny Aluminiowy | Czarny | Czarny | Czarny |
| Waga | |||||||||||||||
| Waga | 4.30 kg | 4.30 kg | 4.20 kg | 12.00 g | 11.50 g | 4.50 kg | 4.50 kg | 4.36 kg | 11.50 g | 400.00 g | 11.00 g | 11.50 g | 4.46 kg | 7.30 kg | 6.50 kg |
| Wymiary | |||||||||||||||
| Wymiary | Szerokość:27.40 cm Wysokość:8.30 cm Długość:44.00 cm | Szerokość:2.54 cm Wysokość:2.54 cm Długość:2.54 cm | Szerokość:22.50 cm Wysokość:6.50 cm Długość:39.50 cm | Szerokość:10.16 cm Wysokość:17.78 cm Długość:27.94 cm | Szerokość:20.57 cm Wysokość:6.60 cm Długość:38.61 cm | Szerokość:23.00 cm Wysokość:6.50 cm Długość:38.50 cm | Szerokość:39.00 cm Wysokość:26.00 cm Długość:6.50 cm | Szerokość:7.01 cm Wysokość:56.52 cm Długość:22.10 cm | Szerokość:21.00 cm Wysokość:7.00 cm Długość:39.00 cm | Szerokość:12.00 cm Wysokość:7.80 cm Długość:20.50 cm | Szerokość:39.00 cm Wysokość:26.00 cm Długość:6.50 cm | Szerokość:20.32 cm Wysokość:6.35 cm Długość:55.88 cm | Szerokość:23.50 cm Wysokość:6.50 cm Długość:56.00 cm |
Wodoodporność kart | |||||||||||||||
| Wodoodporność kart | |||||||||||||||
Materiał żetonów | |||||||||||||||
| Materiał żetonów | Plastik z Metalowym Rdzeniem | Kompozyt Żelazny | Rdzeń Metalowy | Plastik | Plastik z Metalowym Rdzeniem | Claytec | Plastik | Plastik | Plastik z Metalowym Rdzeniem | Kompozyt Żywiczny | Plastik | ||||
Kształt żetonów | |||||||||||||||
| Kształt żetonów | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe |
Motyw graficzny kart | |||||||||||||||
| Motyw graficzny kart | Klasyczny | Nowoczesny | Motyw militarny, kamuflaż | Klasyczny | Klasyczny | Klasyczny | Klasyczny | Klasyczny | Klasyczny | ||||||
Liczba żetonów | |||||||||||||||
| Liczba żetonów | 300 | 300 | 300 | 500 | 320 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 |
Materiał walizki/opakowania | |||||||||||||||
| Materiał walizki/opakowania | Aluminium | Aluminium | Metal | Aluminium | Metal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Wkładka na żetony | |||||||||||||||
| Wkładka na żetony | |||||||||||||||
Wytrzymałość żetonów | |||||||||||||||
| Wytrzymałość żetonów | Metalowy rdzeń, Plastik | Metalowy rdzeń, Plastik | Metalowy rdzeń, Plastik | Metalowy rdzeń, Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Metalowy rdzeń, Plastik | |||||||
Wymiary walizki | |||||||||||||||
| Wymiary walizki | 44.9 cm | 2,54 x 2,54 x 2,54 cm | 55.5 cm | 27,94 x 10,16 x 17,78 cm | 38,61 x 20,57 x 6,6 cm | 38.5 cm | 6.5 cm | 22,1 x 7,01 x 56,52 cm | 39 x 21 x 7 cm | 13.45 cm | 23.83 cm | 55,88 x 20,32 x 6,35 cm | 6.4 cm | ||
Waga żetonu | |||||||||||||||
| Waga żetonu | 11.5 g | 11,5 g | 11,5 g | 12 g | 11,5 g | 11,5 g | 11.5 grama | 11.5 g | 11,5 g | 11,5 g | 11.5 grama | 11.5 g | 11.5 g | 11,5 g | 11.5 g |
Liczba talii kart | |||||||||||||||
| Liczba talii kart | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Przenośność | |||||||||||||||
| Przenośność | Średnia | Łatwa | Łatwa | Łatwa | Łatwa | Łatwa | Łatwa | Średnia | Łatwa | Średnia | Łatwa | Łatwa | Łatwa | ||
Liczba kości do gry | |||||||||||||||
| Liczba kości do gry | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Zestaw dla początkujących / zaawansowanych | |||||||||||||||
| Zestaw dla początkujących / zaawansowanych | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | |||||
Liczba graczy | |||||||||||||||
| Liczba graczy | 7 | 7-8 | 10 | 6 | 7-8 | 8 | 16 | 2-6 | 2-10 | 6 | 1 | 10 | |||
Znacznik dealera | |||||||||||||||
| Znacznik dealera | |||||||||||||||
Wkładka na karty | |||||||||||||||
| Wkładka na karty | |||||||||||||||
Rodzaj walizki/opakowania | |||||||||||||||
| Rodzaj walizki/opakowania | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Metal | Aluminium, Plastik | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Plastik | Aluminium, Plastik | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Welur | Aluminium | ||
Zawartość zestawu (dodatkowe akcesoria) | |||||||||||||||
| Zawartość zestawu (dodatkowe akcesoria) | Przycisk Big Blind, Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry, Przycisk Small Blind | Kości, Karty do gry | Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry | Przycisk Big Blind, Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry, Przycisk Small Blind | Znacznik dealera, kości do gry | Przycisk Big Blind, Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry, Przycisk Small Blind | Przycisk Big Blind, Żetony, Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry, Mata do gry, Przycisk Small Blind | Żetony, Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry | Przycisk Big Blind, Żetony, Przycisk Dealera, Karty do gry, Przycisk Small Blind | Przycisk Big Blind, Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry, Przycisk Small Blind | Przycisk Big Blind, Żetony, Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry, Instrukcja, Przycisk Small Blind | Kości, Szpilki, Karty do gry | Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry | Przycisk Big Blind, Przycisk Dealera, Karty do gry, Przycisk Small Blind | Przycisk Dealera, Kości |
Układ żetonów (kolory/wartości) | |||||||||||||||
| Układ żetonów (kolory/wartości) | 100 Szarych (Dolar), 25 Czarnych (Dolar), 50 Niebieskich (Dolar), 50 Zielonych (Dolar), 25 Fioletowych (Dolar), 50 Czerwonych (Dolar) | 1 USD (100 szarych żetonów), 5 USD (50 czerwonych żetonów), 25 USD (50 zielonych żetonów), 50 USD (50 niebieskich żetonów), 100 USD (25 czarnych żetonów) i 500 USD (25 fioletowych żetonów) | Kein Wertaufdruck | 250 Szarych ($1), 200 Czerwonych ($5), 100 Niebieskich ($10), 50 Zielonych ($25), 50 Czarnych ($100), 50 Fioletowych ($500), 25 Czarnych ($1000), 50 Żółtych ($1000) | 5 kolorów | Różne kolory/wartości | 100 Szarych, 25 Czarnych, 50 Niebieskich, 25 Zielonych, 25 Żółtych | 100 Szarych ($1), 50 Czerwonych ($5), 50 Niebieskich ($10), 50 Zielonych ($25), 50 Czarnych ($100) | 50 Czarnych, 100 Niebieskich, 50 Zielonych, 150 Czerwonych, 150 Białych | Pięć różnych kolorów | Kolorowe żetony pokerowe: czerwone, niebieskie, zielone i białe. Każdy kolor reprezentuje inną wartość w grze. | 150 Szarych ($1), 150 Czerwonych ($5), 50 Niebieskich ($10), 25 Zielonych ($25), 50 Czarnych ($100), 50 Fioletowych ($100), 25 Żółtych ($1000) | 50 Czarnych, 50 Niebieskich, 50 Zielonych, 50 Czerwonych, 100 Białych | 50 Czarnych, 100 Zielonych, 200 Czerwonych, 150 Białych | Szare (wartość: 1), czerwone (wartość: 5), niebieskie (wartość: 10), zielone (wartość: 25), czarne (wartość: 100), fioletowe (wartość: 500), żółte (wartość: 1000) |
Utworzono przez TRUFL AI November 10, 2025Zestawy do pokera z żetonami o wadze 11,5 g to popularny wybór zarówno wśród początkujących, jak i bardziej doświadczonych graczy. Ta waga żetonów zapewnia przyjemne uczucie solidności i autentyczności podczas gry, zbliżając doświadczenie do tego, jakie można spotkać w kasynach. Zestawy te zazwyczaj zawierają wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia gry w pokera, w tym żetony o różnych nominałach, karty do gry, a czasem także matę do pokera i inne akcesoria. Dostępność różnych konfiguracji i cen sprawia, że są one atrakcyjną opcją dla szerokiego grona odbiorców.
Utworzono przez TRUFL AI November 10, 2025Zestawy do pokera z żetonami o wadze 11,5 g to popularny wybór zarówno wśród początkujących, jak i bardziej doświadczonych graczy. Ta waga żetonów zapewnia przyjemne uczucie solidności i autentyczności podczas gry, zbliżając doświadczenie do tego, jakie można spotkać w kasynach. Zestawy te zazwyczaj zawierają wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia gry w pokera, w tym żetony o różnych nominałach, karty do gry, a czasem także matę do pokera i inne akcesoria. Dostępność różnych konfiguracji i cen sprawia, że są one atrakcyjną opcją dla szerokiego grona odbiorców.
