
To jest tabela porównawcza stworzona przez Trufl.
Jeśli chcesz utworzyć własne porównanie, przejdź tutaj.

Obraz | ||||||||||||||||
| Obraz | Zwycięzca ![]() 96 Bardzo dobry | ![]() 96 Bardzo dobry | ![]() 94 Bardzo dobry | ![]() 92 Bardzo dobry | ![]() 89 Bardzo dobry | ![]() 89 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 87 Bardzo dobry | ![]() 87 Bardzo dobry | ![]() 86 Bardzo dobry | ![]() 84 Dobry | ![]() 81 Dobry | ![]() 81 Dobry | ![]() 80 Dobry | ![]() 79 Dobry |
Kup Tutaj | ||||||||||||||||
| Kup Tutaj |
Marka | ||||||||||||||||
| Marka | Slowplay | Slowplay | Bullets Playing Cards | Bullets Playing Cards | Engelhart | Homcom | Aufun | Slowplay | Engelhart | Engelhart | Cclife | Goods+Gadgets | Fat Cat | Smir | Versa Games | Uisebrt |
Nazwa produktu / Model | ||||||||||||||||
| Nazwa produktu / Model | Slowplay Nash Deluxe Walizka do Pokera 500 | Slowplay Aces Zestaw Ceramicznych Żetonów do Pokera 500 Sztuk | Bullets Playing Cards Corrado Deluxe Zestaw 500 żetonów | Bullets Playing Cards 500er Zestaw do Pokera | Engelhart 320961 Zestaw do pokera | HOMCOM Pokerowa Walizka Zestaw do Pokera 500 | Aufun AF-ELC1043B Walizka Pokerowa 500 Żetonów | SLOWPLAY Godel Ceramiczny zestaw żetonów do pokera 500 szt. | Engelhart 320960 Kompletny Zestaw do Pokera | Engelhart 320960 Kompletny Zestaw do Pokera | CCLIFE DPKST002A0300snt Zestaw do Pokera 300 SZT | Profesjonalny Zestaw do Pokera Goods+Gadgets 300-500 | Fat Cat Texas Hold'em zestaw do pokera | Grimaud 360355 Walizka Pokerowa 500 Żetonów | Versa Games zestaw żetonów do pokera 500 | UISEBRT Zestaw 500 żetonów do pokera |
Ocena Marki | ||||||||||||||||
| Ocena Marki | 93 Bardzo dobry | 93 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 89 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 93 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 87 Bardzo dobry | 84 Dobry | 81 Dobry | 81 Dobry | 80 Dobry | 79 Dobry |
Ocena klientów na Amazon | ||||||||||||||||
| Ocena klientów na Amazon | ||||||||||||||||
Cena | ||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||
Warianty produktu | ||||||||||||||||
| Warianty produktu | Kolor | Kolor | rozmiar | rozmiar | Produkt dostępny w jednym wariancie | rozmiar i Kolor | Kolor | Kolor | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | rozmiar | Kolor i rozmiar | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Kolor |
Wynik Trufl.ai | ||||||||||||||||
| Wynik Trufl.ai | 96 Bardzo dobry1086 recenzji przeanalizowanych | 96 Bardzo dobry105 recenzji przeanalizowanych | 94 Bardzo dobry116 recenzji przeanalizowanych | 92 Bardzo dobry242 recenzji przeanalizowanych | 89 Bardzo dobry16 recenzji przeanalizowanych | 89 Bardzo dobry457 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry108 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry12 recenzji przeanalizowanych | 87 Bardzo dobry16 recenzji przeanalizowanych | 87 Bardzo dobry16 recenzji przeanalizowanych | 86 Bardzo dobry758 recenzji przeanalizowanych | 84 Dobry21 recenzji przeanalizowanych | 81 Dobry10396 recenzji przeanalizowanych | 81 Dobry133 recenzji przeanalizowanych | 80 Dobry391 recenzji przeanalizowanych | 79 Dobry116 recenzji przeanalizowanych |
Postrzeganie ceny | ||||||||||||||||
| Postrzeganie ceny | Fair | Drogi | Fair | Drogi | Drogi | Fair | Fair | Fair | Drogi | Drogi | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Dostawa | ||||||||||||||||
| Dostawa | Spóźniony | Spóźniony | Na czas | Na czas | Na czas | Na czas | Na czas | Spóźniony | Spóźniony | Spóźniony | Na czas | Spóźniony | Spóźniony | Na czas | Spóźniony | Spóźniony |
Ulubione funkcje | ||||||||||||||||
| Ulubione funkcje | ||||||||||||||||
Sygnalizowane wady | ||||||||||||||||
| Sygnalizowane wady | Brak zastrzeżeń | Brak zastrzeżeń |
| Kolor | ||||||||||||||||
| Kolor | Wielokolorowy | Wielokolorowy | Wielokolorowy | Niebieski, Czerwony | Czarny | Aluminium | Czarny | Wielokolorowy | Bezbarwny | Bezbarwny | Pomarańczowy,Czerwony,Czarny,Szary,Niebieski | Czarny | Biały/Niebieski/Czerwony/Zielony/Czarny | Wielokolorowy | Biały | Srebrny Aluminiowy |
| Waga | ||||||||||||||||
| Waga | 14.00 g | 4.49 kg | 8.00 kg | 8.50 kg | 8.50 kg | 6.50 kg | 12.00 g | 7.98 kg | 8.50 kg | 8.50 kg | 2.50 kg | 11.50 g | 11.50 g | 13.50 g | 11.50 g | |
| Wymiary | ||||||||||||||||
| Wymiary | Szerokość:3.99 cm Wysokość:0.30 cm Długość:3.99 cm | Szerokość:21.01 cm Wysokość:5.59 cm Długość:57.51 cm | Szerokość:25.40 cm Wysokość:7.62 cm Długość:58.42 cm | Szerokość:27.94 cm Wysokość:7.62 cm Długość:58.42 cm | Szerokość:5.70 cm Wysokość:2.25 m Długość:57.50 cm | Szerokość:22.00 cm Wysokość:65.00 cm Długość:5.55 m | Szerokość:3.81 cm Wysokość:0.18 cm Długość:3.81 cm | Szerokość:5.70 cm Wysokość:2.25 m Długość:57.50 cm | Szerokość:5.70 cm Wysokość:2.25 m Długość:57.50 cm | Szerokość:25.00 cm Wysokość:12.00 cm Długość:43.00 cm | Szerokość:7.01 cm Wysokość:56.52 cm Długość:22.10 cm | Szerokość:24.00 cm Wysokość:10.00 cm Długość:59.50 cm | Szerokość:25.40 cm Wysokość:58.42 cm Długość:7.62 cm |
Wodoodporność kart | ||||||||||||||||
| Wodoodporność kart | ||||||||||||||||
Materiał żetonów | ||||||||||||||||
| Materiał żetonów | Kompozyt Gliniany | Ceramika | Glina | Ceramika, Glina, Plastik | Glina | Rdzeń Metalowy | Ceramika | Glina | Glina | Plastik | Aluminium, Plastik | Claytec | Plastik | |||
Kształt żetonów | ||||||||||||||||
| Kształt żetonów | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe | Okrągłe |
Materiał kart | ||||||||||||||||
| Materiał kart | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Plastik | Papier Powlekany | Papier | Plastik | |||||
Motyw graficzny kart | ||||||||||||||||
| Motyw graficzny kart | Art Deco | Art Deco | Klasyczny | Klasyczny | Nowoczesny | Nowoczesny | Klasyczny | Klasyczny | Klasyczny | |||||||
Liczba żetonów | ||||||||||||||||
| Liczba żetonów | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300-500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Materiał walizki/opakowania | ||||||||||||||||
| Materiał walizki/opakowania | Poliwęglan | Poliwęglan | Aluminium | Metal | Metal | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Materiał Kompozytowy, Poliwęglan | Metal | Metal | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Wkładka na żetony | ||||||||||||||||
| Wkładka na żetony | ||||||||||||||||
Wytrzymałość żetonów | ||||||||||||||||
| Wytrzymałość żetonów | Metalowy rdzeń, Plastik | Ceramika | Kompozyt gliniany | Kompozyt gliniany | Kompozyt gliniany | Metalowy rdzeń, Plastik | Ceramika | Kompozyt gliniany | Kompozyt gliniany | Plastik | Plastik | Plastik | ||||
Średnica żetonu | ||||||||||||||||
| Średnica żetonu | 40 mm | 39 mm | 40 cm | 39 mm | 39 mm | 40 cm | 40 cm | 4 cm | 40 mm | |||||||
Waga żetonu | ||||||||||||||||
| Waga żetonu | 14 gramów | 10 gramów | 12 g | 12 g | 14 g | 12 g | 10 g | 14 g | 14 g | 10 g | 11,5 g | 11.5 g | ||||
Liczba talii kart | ||||||||||||||||
| Liczba talii kart | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Przenośność | ||||||||||||||||
| Przenośność | Łatwa | Łatwa | Łatwa | Średnia | Średnia | Łatwa | Łatwa | Łatwa | Łatwa | Łatwa | Łatwa | Łatwa | Średnia | Średnia | Średnia | Średnia |
Zestaw dla początkujących / zaawansowanych | ||||||||||||||||
| Zestaw dla początkujących / zaawansowanych | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | Zaawansowany, Początkujący | |||
Liczba graczy | ||||||||||||||||
| Liczba graczy | 9-10 | 9-10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9-10 | 10 | 300-500 | 16 | 5-8 | 6 | ||||
Znacznik dealera | ||||||||||||||||
| Znacznik dealera | ||||||||||||||||
Wkładka na karty | ||||||||||||||||
| Wkładka na karty | ||||||||||||||||
Rodzaj walizki/opakowania | ||||||||||||||||
| Rodzaj walizki/opakowania | Aluminium, Sztuczna Skóra, Poliwęglan | Aluminium, Skóra, Poliwęglan | Aluminium | Metal | Aluminium, Plastik | Aluminium, Plastik, Poliwęglan | Metal | Metal | Aluminium, Plastik | Aluminium | Aluminium | Aluminium | ABS, Aluminium | Aluminium | ||
Zamykanie walizki | ||||||||||||||||
| Zamykanie walizki | Zamek | Zamek na klucz | Zatrzask | Klamra | Zatrzask, Zamek | Zamek na klucz | Zatrzask | Zatrzask | Zamek na klucz | Zatrzask | Zatrzask | Bar | Zatrzask | Zamek | ||
Zawartość zestawu (dodatkowe akcesoria) | ||||||||||||||||
| Zawartość zestawu (dodatkowe akcesoria) | Przycisk Dealera, Karty do gry | Karty do gry | Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry | Przycisk Dealera, Kości, Instrukcja | Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry | Żetony, Przycisk Dealera, Kości, Klucze, Karty do gry | Przycisk Big Blind, Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry, Przycisk Small Blind | Przycisk Dealera, Karty do gry | Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry | Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry | Zestawy kart do pokera, Kości, Mały / Duży Blind Button, Dealer Button, Mata na stół | 2 talie kart, 5 kostek do pokera, 1 żeton dealera, 2 klucze | Przycisk Big Blind, Żetony, Przycisk Dealera, Karty do gry, Przycisk Small Blind | Żetony, Kości, Karty do gry | Przycisk Dealera, Kości, Karty do gry | Kości, Szpilki, Karty do gry |
Układ żetonów (kolory/wartości) | ||||||||||||||||
| Układ żetonów (kolory/wartości) | 100 Niebieskich, 50 Złotych, 200 Czerwonych, 150 Białych | 50 Czarnych, 200 Zielonych, 100 Czerwonych, 150 Białych | 100 Czarnych, 100 Niebieskich, 100 Zielonych, 100 Różowych, 100 Czerwonych | 1, 5, 10, 25, 100, 500, 1000 | 150x €1, 150x €5, 100x €25, 50x €100, 25x €500, 25x €1000 | 5 różnych kolorów | 250 Szarych ($1), 200 Czerwonych ($5), 100 Niebieskich ($10), 50 Zielonych ($25), 50 Czarnych ($100), 50 Fioletowych ($500), 25 Czarnych ($1000), 50 Żółtych ($1000) | 150 ($1), 150 ($5), 100 ($25), 50 ($100), 25 ($500), 25 ($1000) | 500 żetonów bez wartości | 500 żetonów bez wartości | 50 Czarnych, 50 Niebieskich, 50 Zielonych, 50 Czerwonych, 100 Białych | Niebieski, zielony, czerwony, fioletowy i żółty | 50 Czarnych, 100 Niebieskich, 50 Zielonych, 150 Czerwonych, 150 Białych | Różnokolorowe żetony: zielone, niebieskie, czarne, czerwone i szare | 50 Czarnych, 50 Niebieskich, 100 Zielonych, 150 Czerwonych, 150 Białych | 150 Szarych ($1), 150 Czerwonych ($5), 50 Niebieskich ($10), 25 Zielonych ($25), 50 Czarnych ($100), 50 Fioletowych ($100), 25 Żółtych ($1000) |
Utworzono przez TRUFL AI November 10, 2025Zestawy do pokera 500 sztuk to idealne rozwiązanie dla entuzjastów pokera, którzy regularnie organizują większe gry i turnieje. Zawierają one wystarczającą liczbę żetonów, aby obsłużyć wielu graczy, umożliwiając komfortową i płynną rozgrywkę. Dzięki różnorodności kolorów i nominałów, zestawy te pozwalają na precyzyjne zarządzanie stawkami i uniknięcie nieporozumień podczas gry. To inwestycja, która podnosi poziom każdej pokerowej sesji, zapewniając profesjonalny wygląd i odczucia.
Utworzono przez TRUFL AI November 10, 2025Zestawy do pokera 500 sztuk to idealne rozwiązanie dla entuzjastów pokera, którzy regularnie organizują większe gry i turnieje. Zawierają one wystarczającą liczbę żetonów, aby obsłużyć wielu graczy, umożliwiając komfortową i płynną rozgrywkę. Dzięki różnorodności kolorów i nominałów, zestawy te pozwalają na precyzyjne zarządzanie stawkami i uniknięcie nieporozumień podczas gry. To inwestycja, która podnosi poziom każdej pokerowej sesji, zapewniając profesjonalny wygląd i odczucia.
