
To jest tabela porównawcza stworzona przez Trufl.
Jeśli chcesz utworzyć własne porównanie, przejdź tutaj.

Obraz | ||||||||||||||||
| Obraz | Zwycięzca ![]() 89 Bardzo dobry | ![]() 89 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 87 Bardzo dobry | ![]() 87 Bardzo dobry | ![]() 86 Bardzo dobry | ![]() 86 Bardzo dobry | ![]() 86 Bardzo dobry | ![]() 86 Bardzo dobry | ![]() 86 Bardzo dobry | ![]() 86 Bardzo dobry | ![]() 84 Dobry | ![]() 84 Dobry | ![]() 83 Dobry | ![]() 83 Dobry | ![]() 82 Dobry |
Kup Tutaj | ||||||||||||||||
| Kup Tutaj |
Marka | ||||||||||||||||
| Marka | Bebang | Hawkko | Bresser | Oys | Orbinar | Solomark | Bossdun | Gskyer | Bresser | Bresser | Omegon | Zoomion | Claerorua | Celestron | Bresser | Celestron |
Nazwa produktu / Model | ||||||||||||||||
| Nazwa produktu / Model | Bebang Teleskop Refraktorowy Pro 400-70 mm | Teleskop refraktorowy HAWKKO 90 mm 900 mm | Bresser Junior 60/700 AZ1 Teleskop Refrakcyjny | OYS Teleskop Refraktorowy dla Początkujących TEL-01 | Orbinar 400/70 Teleskop Refraktor Podróżny | Solomark Teleskop Refrakcyjny 80mm 80900-B | Teleskop astronomiczny refraktorowy BOSSDUN 70 mm 400 mm | Gskyer Teleskop Refraktorowy 70 mm 400 mm | Bresser Refraktor Classic 70/350 Teleskop Startowy | Bresser 90/900 Space Explorer Teleskop Astronomiczny | Omegon Teleskop AC 80/400 AZ-3 Refraktor | Teleskop refraktorowy Zoomion Pioneer 70/360 AZ | ClaeroruA Teleskop Astronomiczny 70/400 mm CLT001 | Celestron PowerSeeker 70AZ Teleskop | Bresser Junior Teleskop Refraktorowy 70/900 EL | Celestron Inspire 70AZ Teleskop Refrakcyjny |
Ocena Marki | ||||||||||||||||
| Ocena Marki | 89 Bardzo dobry | 89 Bardzo dobry | 83 Dobry | 87 Bardzo dobry | 87 Bardzo dobry | 86 Bardzo dobry | 86 Bardzo dobry | 86 Bardzo dobry | 83 Dobry | 83 Dobry | 86 Bardzo dobry | 82 Dobry | 84 Dobry | 83 Dobry | 83 Dobry | 83 Dobry |
Ocena klientów na Amazon | ||||||||||||||||
| Ocena klientów na Amazon | ||||||||||||||||
Cena | ||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||
Warianty produktu | ||||||||||||||||
| Warianty produktu | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | styl |
Wynik Trufl.ai | ||||||||||||||||
| Wynik Trufl.ai | 89 Bardzo dobry1131 recenzji przeanalizowanych | 89 Bardzo dobry154 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry82 recenzji przeanalizowanych | 87 Bardzo dobry267 recenzji przeanalizowanych | 87 Bardzo dobry323 recenzji przeanalizowanych | 86 Bardzo dobry343 recenzji przeanalizowanych | 86 Bardzo dobry17 recenzji przeanalizowanych | 86 Bardzo dobry736 recenzji przeanalizowanych | 86 Bardzo dobry312 recenzji przeanalizowanych | 86 Bardzo dobry12 recenzji przeanalizowanych | 86 Bardzo dobry29 recenzji przeanalizowanych | 84 Dobry187 recenzji przeanalizowanych | 84 Dobry13 recenzji przeanalizowanych | 83 Dobry1138 recenzji przeanalizowanych | 83 Dobry53 recenzji przeanalizowanych | 82 Dobry419 recenzji przeanalizowanych |
Postrzeganie ceny | ||||||||||||||||
| Postrzeganie ceny | Fair | Fair | Fair | Drogi | Fair | Fair | Okazja | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Drogi |
Dostawa | ||||||||||||||||
| Dostawa | Spóźniony | Spóźniony | Spóźniony | Na czas | Spóźniony | Spóźniony | Spóźniony | Spóźniony | Na czas | Spóźniony | Na czas | Spóźniony | Spóźniony | Na czas | Na czas | Na czas |
| Kolor | ||||||||||||||||
| Kolor | Niebieski | Czarny, Biały | Niebieski | Biały, Czarny | Czarny, Biały | Biały | Błękitny | Czarny/Szary | Czarny | Biały, Czarny | Biały | Wielobarwny | Niebieski/Czarny | Czarny | ||
| Waga | ||||||||||||||||
| Waga | 0.82 kg | 5.10 kg | 1000.00 g | 2.00 kg | 2.80 kg | 2.30 kg | 1000.00 g | 13.00 kg | 2.48 kg | 2.65 kg | 1.40 kg | 8.16 kg | ||||
| Wymiary | ||||||||||||||||
| Wymiary | Szerokość:14.48 cm Wysokość:28.58 cm Długość:46.99 cm | Szerokość:9.00 cm Wysokość:9.00 cm Długość:90.00 cm | Szerokość:36.50 cm Wysokość:15.00 cm Długość:78.00 cm | Szerokość:29.00 cm Wysokość:13.90 cm Długość:43.40 cm | Szerokość:9.00 cm Wysokość:9.00 cm Długość:90.00 cm | Szerokość:12.00 cm Wysokość:12.00 cm Długość:12.00 cm | Szerokość:40.00 cm Wysokość:80.00 cm Długość:40.00 cm | Szerokość:14.00 cm Wysokość:67.00 cm Długość:22.00 cm | Szerokość:20.00 cm Wysokość:7.00 cm Długość:19.00 cm | Szerokość:7.00 cm Wysokość:7.00 cm Długość:40.00 cm | Szerokość:33.02 cm Wysokość:25.40 cm Długość:96.52 cm | Szerokość:80.00 cm Wysokość:1.60 m Długość:100.00 cm | Szerokość:83.82 cm Wysokość:1.32 m Długość:96.52 cm |
Powiększenie z okularem 2 | ||||||||||||||||
| Powiększenie z okularem 2 | 66 x | 175 x | 90 X | 333 x | 16 x | 675 x | 175 krotnego | 225 x | ||||||||
Szukacz | ||||||||||||||||
| Szukacz | Optyczny 5x24
| Optyczny
| Optyczny 5x24
| Optyczny 5x24
| Optyczny 5x24
| Czerwona kropka
| Optyczny 5x24
| Optyczny 5x24
| Czerwona kropka
| Czerwona kropka
| Optyczny
| Optyczny 5x24
| Optyka 6 x 25
| |||
Zastosowanie | ||||||||||||||||
| Zastosowanie | Astronomiczny, ziemski
| Obserwacje planetarne, Obserwacje ogólne, Obserwacje naziemne | Obserwacje planetarne / Obserwacje ogólne | Obserwacje planetarne, Obserwacje ogólne | Astronomiczny, ziemski
| Astronomiczny, ziemski
| Astronomiczny, ziemski
| Astronomiczny, ziemski
| Obserwacje ogólne | Astronomiczny
| Astronomiczny, ziemski
| Astronomiczny, ziemski
| Astronomiczny, ziemski
| Astronomiczny, ziemski
| Astronomiczny, ziemski
| Astronomiczny, ziemski
|
Konstrukcja optyczna | ||||||||||||||||
| Konstrukcja optyczna | Achromat | Refraktor
| Refractive
| Refraktor
| Refraktor
| Refraktor
| Refraktor
| Achromat | Refraktor
| Refraktor
| Refraktor
| Achromat | Refraktor
| Refraktor
| ||
Średnica obiektywu | ||||||||||||||||
| Średnica obiektywu | 70 mm | 90 Milimetry | 60 Milimetry | 70 mm | 80 mm | 70 mm | 70 mm | 70 Milimetry | 90 mm | 80 mm | 70 mm | 70 Milimetry | 70 mm | 70 Milimetry | 70 Millimeter | |
Waga zestawu | ||||||||||||||||
| Waga zestawu | 2.41 kg | 2.43 kg | 5.1 kg | 1 Kilogramy | 2 kg | 4.52 Kilogramm | 2.12 Kilogramm | 2.8 Kilogramm | 2.3 kg | 1 Kilogramy | 9.6 kg | 2 kg | 2.42 kg | 2.65 kg | 1.4 kg | 9.64 Kilogramm |
Ogniskowa obiektywu | ||||||||||||||||
| Ogniskowa obiektywu | 400 mm | 900 mm | 700 Milimetry | 400 mm | 900 mm | 400 mm | 400 mm | 350 Milimetry | 900 mm | 400 mm | 360 mm | 400 mm | 700 mm | 900 mm | 700 Millimeter | |
Maksymalne użyteczne powiększenie | ||||||||||||||||
| Maksymalne użyteczne powiększenie | 16-66 | 36-270 | 175 x | 20-44 | 20-300 | 16-120 | 45-675 | 140 | 35-175 | |||||||
Montaż | ||||||||||||||||
| Montaż | Azimuth mount
| Azimuthal mount
| Azimuthal mount
| Azimuthal mount
| Azymut
| Montaż azymutalny
| Azymutalny | Montaż paralaktyczny EQ3
| Azymutalny
| Od A do Z
| Azymutalny | Azimuthal mount
| Equatorial/Azimuthal
| Montaż azymutalny
| ||
Powiększenie z okularem 1 | ||||||||||||||||
| Powiększenie z okularem 1 | 16 x | 35 x | 45 x | 20 x | 16 x | 45 x | 35 x | 45 x | ||||||||
Seria teleskopu | ||||||||||||||||
| Seria teleskopu | TE-70400-NIEB
| Junior
| Klasyczny
| Space Explorer | AC 80/400 AZ-3
| Pioneer 70AZ
| KlaroruA | PowerSeeker 70AZ
| Junior
| Inspiruj 70AZ
| ||||||
Okulary w zestawie | ||||||||||||||||
| Okulary w zestawie | K25 mm, K6 mm | 3X, K10 mm, K25 mm
| 1,5x, 12,5 mm, 20 mm, 4 mm
| 10 mm, 20 mm, 5 x 24
| 100x, 120x, 150x, 20x, 300x, 30x, 40x, 60x, 60x
| 10 mm, 20 mm
| 10 mm, 25 mm, 3x
| 12,5 mm, 20 mm, 4 mm
| 12 mm, 20 mm, 3x, 4 mm
| 10 mm, 20 mm
| 10 mm, 25 mm, 3x
| 20 and 4 mm, 5x24, Barlow
| 4 mm, 12 mm, 20 mm | |||
Dodatkowe akcesoria | ||||||||||||||||
| Dodatkowe akcesoria | Adapter do smartfona, Dwa okulary, Filtry księżycowe, Instrukcja obsługi, Luneta celownicza 5 x 24, Plecak, Nasadka pryzmatyczna 45°, Statyw z regulacją wysokości, Pilot zdalnego sterowania migawką aparatu
| 1 x adapter do telefonu, 1 x luneta celownicza, 1 x zwierciadło zenitalne, 1 x tuba teleskopu, 1 x soczewka Barlowa (3X), 1 x statyw ze stali nierdzewnej, 1 x tacka na akcesoria, 1 x torba transportowa, 2 x okular (10 mm + 25 mm)
| Soczewka Barlowa 1,5x, 3 okulary (20 mm, 12,5 mm, 4 mm), instrukcja obsługi, szukacz optyczny 5x24, teleskop ze statywem
| 2 okulary (10 mm, 20 mm), luneta celownicza 5x24, regulowany statyw, plecak, adapter do telefonu
| Plecak, Statyw
| Lunetka celownicza 5x24, lustro diagonalne 90° dające obraz prosty, okular WA10mm, okular WA20mm, torba transportowa, adapter do telefonu, statyw
| 2 okulary (10 mm, 25 mm), soczewka Barlowa 5x, regulowany statyw, adapter do telefonu
| 2 okulary (10 mm, 25 mm), soczewka Barlowa 3x, szukacz 5x24, regulowany statyw, pilot Bluetooth, adapter do telefonu
| 3 eyepieces: 20 mm, 12.5 mm and 4 mm, 5 x 24 finderscope with crosshairs, 90° Amici prism (erecting prism) 1.25", Stable aluminum photographic tripod – max. height 160 cm, Carrying bag for tripod, Smartphone adapter for telescope photography
| 3 eyepieces: 4 mm, 12 mm, and 20 mm, Aluminum tripod with adjustable height, 90° star diagonal, Instructions with warranty information, EQ3 mount, Telescope tube, Smartphone adapter, LED finder scope, Moon filter, 3x Barlow lens
| Lusterko zenitowe | Okulary, Soczewka Barlowa, Soczewka odwracająca, Pryzmat Amici | 1 x Barlow lens (3X), 1 x user manual with astronomical information maps, 1 x linen phone adapter and remote control, 1 x zenith mirror, 1 x telescope lamp lens, 1 x aluminum alloy tripod, 1 x accessory tray, 1 x carrying bag, 1 x finder scope/viewfinder, 2 x eyepieces (10 mm, 25 mm), Moon filter
| 2 okulary (20 mm, 4 mm), luneta celownicza 5x24, aluminiowy statyw z tacką na akcesoria, montaż azymutalny, soczewka Barlowa, oprogramowanie planetarium Redshift 7 Celestron Edition
| 1.5x erecting lens for correct and upright image, 90° star diagonal, Astronomy PC software, NG mount, adjustable equatorial or alt-azimuth, Height-adjustable aluminum tripod with accessory tray, Three eyepieces: 4 mm (225x), 12 mm (75x) and 20 mm (45x), 6 x 25 finderscope
| 2 okulary (20 mm i 10 mm), diagonalna nasadka pryzmatyczna 90° dająca obraz prosty, tacka na akcesoria, regulowany statyw, zintegrowany adapter do smartfona, czerwona latarka LED, oprogramowanie SkyPortal, celownik StarPointer™ Pro z czerwoną kropką
|
Możliwość podłączenia aparatu | ||||||||||||||||
| Możliwość podłączenia aparatu |
Utworzono przez TRUFL AI November 10, 2025Teleskopy refraktorowe do obserwacji naziemnych to specjalistyczna kategoria teleskopów, zaprojektowana i zoptymalizowana do użytku na Ziemi. W odróżnieniu od teleskopów astronomicznych, które skupiają się na obserwacji ciał niebieskich, teleskopy refraktorowe naziemne pozwalają na szczegółowe obserwacje krajobrazów, dzikiej przyrody, architektury i innych obiektów znajdujących się w naszym otoczeniu. Ich konstrukcja opiera się na soczewkach, które zbierają i skupiają światło, tworząc wyraźny i ostry obraz obserwowanego obiektu. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się niezwykłą szczegółowością i jasnością obrazu, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
Utworzono przez TRUFL AI November 10, 2025Teleskopy refraktorowe do obserwacji naziemnych to specjalistyczna kategoria teleskopów, zaprojektowana i zoptymalizowana do użytku na Ziemi. W odróżnieniu od teleskopów astronomicznych, które skupiają się na obserwacji ciał niebieskich, teleskopy refraktorowe naziemne pozwalają na szczegółowe obserwacje krajobrazów, dzikiej przyrody, architektury i innych obiektów znajdujących się w naszym otoczeniu. Ich konstrukcja opiera się na soczewkach, które zbierają i skupiają światło, tworząc wyraźny i ostry obraz obserwowanego obiektu. Dzięki temu, użytkownicy mogą cieszyć się niezwykłą szczegółowością i jasnością obrazu, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
