
To jest tabela porównawcza stworzona przez Trufl.
Jeśli chcesz utworzyć własne porównanie, przejdź tutaj.

Obraz | ||||||||||||||||
| Obraz | Zwycięzca ![]() 95 Bardzo dobry | ![]() 95 Bardzo dobry | ![]() 90 Bardzo dobry | ![]() 89 Bardzo dobry | ![]() 89 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 88 Bardzo dobry | ![]() 87 Bardzo dobry | ![]() 87 Bardzo dobry | ![]() 87 Bardzo dobry |
Kup Tutaj | ||||||||||||||||
| Kup Tutaj |
Marka | ||||||||||||||||
| Marka | Lonnky | Lonnky | Tonton | Security-01 | Security-01 | Security-01 | Security-01 | Security-01 | Amzfwing | Wukur | Aiyima | Nastima | Kfd | Bolwins | Gonine | Superer |
Nazwa produktu / Model | ||||||||||||||||
| Nazwa produktu / Model | Lonnky 12V3A-C-W Zasilacz AC/DC Adapter | Lonnky 12V3A-C-W Zasilacz AC/DC Adapter | Tonton Zasilacz AC 9V 2A Adapter | Security-01 Zasilacz AC 9,5V 1A XH0950-1000LG | Security-01 XH0900-0500WG Zasilacz Sieciowy 9V 0,5A | Security-01 XH0900-2000wG Zasilacz Impulsowy 9V 2A | Security-01 XH0600-1000WG Zasilacz 2-pak | Security-01 CS-1201000 Zasilacz AC-DC 12V 1A | AmzeWing 12V5A Adapter Zasilający AC | Wukur NSA60ED-190300 Ładowarka JBL Xtreme | Aiyima JYH37Z Zasilacz GaN DC48V 10A | Nastima 12V 1A Zasilacz Adapter AC | KFD TDW-1536-BK Adapter AC 9,5V 600mA | Bolwins 480W-40A Zasilacz AC/DC Adapter | Gonine J652-1205000D Uniwersalny Zasilacz AC 12V 5A | Superer ADP190342L Zasilacz 65W do JBL Xtreme |
Ocena Marki | ||||||||||||||||
| Ocena Marki | 95 Bardzo dobry | 95 Bardzo dobry | 90 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 87 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry | 87 Bardzo dobry | 87 Bardzo dobry | 87 Bardzo dobry | 88 Bardzo dobry |
Ocena klientów na Amazon | ||||||||||||||||
| Ocena klientów na Amazon | ||||||||||||||||
Cena | ||||||||||||||||
| Cena | ||||||||||||||||
Warianty produktu | ||||||||||||||||
| Warianty produktu | rozmiar i Kolor | rozmiar i Kolor | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | rozmiar | Produkt dostępny w jednym wariancie | rozmiar | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie | Produkt dostępny w jednym wariancie |
Wynik Trufl.ai | ||||||||||||||||
| Wynik Trufl.ai | 95 Bardzo dobry148 recenzji przeanalizowanych | 95 Bardzo dobry195 recenzji przeanalizowanych | 90 Bardzo dobry34 recenzji przeanalizowanych | 89 Bardzo dobry23 recenzji przeanalizowanych | 89 Bardzo dobry359 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry83 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry202 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry329 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry22 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry103 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry43 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry49 recenzji przeanalizowanych | 88 Bardzo dobry77 recenzji przeanalizowanych | 87 Bardzo dobry23 recenzji przeanalizowanych | 87 Bardzo dobry181 recenzji przeanalizowanych | 87 Bardzo dobry303 recenzji przeanalizowanych |
Postrzeganie ceny | ||||||||||||||||
| Postrzeganie ceny | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Okazja | Okazja | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair |
Dostawa | ||||||||||||||||
| Dostawa | Na czas | Na czas | Na czas | Spóźniony | Na czas | Na czas | Spóźniony | Na czas | Spóźniony | Spóźniony | Spóźniony | Na czas | Na czas | Spóźniony | Spóźniony | Na czas |
Ulubione funkcje | ||||||||||||||||
| Ulubione funkcje |
| Kolor | ||||||||||||||||
| Kolor | Biały | Biały | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny | Czarny |
| Waga | ||||||||||||||||
| Waga | 100.00 g | 200.00 g | 100.00 g | 340.00 g | 1.13 kg | 90.00 g | 120.00 g | 350.00 g | 300.00 g | |||||||
| Wymiary | ||||||||||||||||
| Wymiary | Szerokość:2.54 cm Wysokość:2.54 cm Długość:2.54 cm | Szerokość:4.57 cm Wysokość:3.05 cm Długość:10.92 cm | Szerokość:9.50 cm Wysokość:14.60 cm Długość:8.00 cm | Szerokość:4.00 cm Wysokość:2.00 cm Długość:6.00 cm | Szerokość:11.40 cm Wysokość:5.00 cm Długość:21.40 cm |
Technologia GaN | ||||||||||||||||
| Technologia GaN | ||||||||||||||||
Długość kabla | ||||||||||||||||
| Długość kabla | 1,8 m | 1,8 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 1.5 metra | 1.2 metra | 1 m | 1.5 m | ||||||
Napięcie wejściowe | ||||||||||||||||
| Napięcie wejściowe | 100 ~ 240 V | 100 ~ 240 V | 100V-240V | 100-240 | 100-240 | 100-240 V | 100 ~ 240 V | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 110-220 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
Moc wyjściowa | ||||||||||||||||
| Moc wyjściowa | 36 W | 36 W | 18 W | 9.5 Watt | 18 W | 1 W | 12 W | 60 W | 65 W | 480 W | 12 W | 5.7 W | 480 W | 60 W | 65 W | |
Możliwość montażu | ||||||||||||||||
| Możliwość montażu | Wtyczka ścienna
| Wtyczka ścienna
| Wtyczka ścienna
| Stacjonarny/Wbudowany
| Stacjonarny/Wbudowany
| Stacjonarny/Wbudowany
| Wtyczka ścienna
| Wtyczka ścienna
| Stacjonarny/Wbudowany
| Stacjonarny/Wbudowany
| Stacjonarny/Wbudowany
| |||||
Prąd wyjściowy | ||||||||||||||||
| Prąd wyjściowy | 3 A | 3 A | 2 A | 1 A | 0.5 A | 2 A | 1 A | 1 A | 5 A | 3.42 A | 10 A | 1 A | 0.6 mA | 40 A | 5 A | 3.42 A |
Kompatybilność | ||||||||||||||||
| Kompatybilność | Taśmy LED, routery, kamery monitoringu | Taśmy LED, routery, kamery monitoringu | Syntezatory Korg VOLCA-BASS, Kettler Axos Cross P, Lenco, listwa świetlna LED, router, zewnętrzne dyski twarde, mobilny DVD, bezprzewodowy dzwonek do drzwi, monitor, modem ADSL, TP LINK, Audiovox D1812 D1788 D1733 0 Coby TF-DVD V.ZON 7' & Durabrand przenośny odtwarzacz DVD, pas ratunkowy, Bowflex Max Trainer M3 M5 M7 M8 HVT & Octane Fitness Q35 Q37 xR3 xR4 xR6 | Złącze 5,5 mm x 2,1 mm, polaryzacja ujemna w środku, Arduino Mega 2560, Arduino UNO R3, Kontroler DJ, Perkusja, Pedały efektów, Elegoo, IEIK UNO R3, Etykieciarki, Lansinoh SignaturePro, Lansinoh Smartpump, MEGA 2560, Zegar Nixie Tube, Klawiatury pianin, Rower Schwinn, Orbitrek Schwinn A10 A15 A20 A25 A40 103 120 130 2133 220 240 40 40 30, Urządzenia z portami zasilania z ujemnym biegunem w środku (polaryzacja ujemna w środku)
| 5,5 mm x 2,1 mm, Kamery
| Monitor LCD 12V, Annke, Głośnik Bluetooth, Kamery bezpieczeństwa CCTV, System monitoringu DVR NVR, Defender, Taśma LED, Kamera CCTV Lorex, Night Owl, Q-See, Reolink, Samsung, Swann, TV Box, Tiggersecu, ZOSI CCTV, Klawiatura, Routery
| JBL BY HARMAN P/N: NSA60ED-190300/KCC-REM-JQH-NSA60ED-190300/NSA6(ED19ED10300, JBL Xtreme, JBL Xtreme 2, JBL Xtreme Przenośny głośnik bezprzewodowy Bluetooth, JBL Xtreme Przenośny głośnik Bluetooth (czarny, niebieski, czerwony, kamuflaż) JBLXTREMEBLKUS/JBLXTREMEBLUUS/JBLXTREMEREDUS/JBLXTREMESQUADUS, Xtreme Special Edition Przenośny głośnik bezprzewodowy
| Złącze 5.5*2.5mm, A07, A07MAX, A07PRO, A08PRO, AIYIMA A70, urządzenia DC48V, wzmacniacze serii TPA3255
| GPS, kamery CCTV, NASTIMA 12 V 5200 mAh, głośnik BT, kamera internetowa, klawiatura, paski LED, router, taśma LED
| Kärcher EDI 4, Kärcher EWM 2, Kärcher FC 3, Kärcher OC 3
| LEDs, Light Boxes, 3D Printers, 3D Printer, Instruments, Surveillance Cameras, LED Strips, Pumps, Motors, CCTV Systems, Electronic Devices, Displays, Illuminated Signs
| 2,5 x 0,7 mm, 3,0 x 1,1 mm, 3,5 x 1,35 mm, 4,0 x 1,7 mm, 4,8 x 1,7 mm, 5,0 x 3,0 mm, 5,5 x 1,7 mm, 5,5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm, 6,3 x 3,0 mm, 6,4 x 4,0 mm, CCTV, Kamery bezpieczeństwa CCTV DVR, Paski świetlne LED, DVD, DVD, Cameras, Keyboards, Recording player, SDR projectOther DC 12 V devices, Turntable, Microphones, Monitor, Monitor, SDR Project, Router, Router, Electric scales, Electric scale, LED connection plug, External hard drive, Lights, Aquarium lights
| Głośniki Bluetooth JBL Xtreme, Xtreme 2, Xtreme Special Edition | |||
Napięcie wyjściowe | ||||||||||||||||
| Napięcie wyjściowe | 12 V | 12 V | 9 V | 9.5 | 9 | 9 V | 6 | 12 V | 12 | 19 | 48 | 12 | 9.5 | 12 | 12 | 19 |
Typ złącza | ||||||||||||||||
| Typ złącza | Wtyk 5,5 mm x 2,1 mm, Wtyczka EU | Wtyk 5,5 mm x 2,1 mm, Wtyczka EU | Zestaw 8 adapterów: 6,5 x 4,4 mm; 6,3 x 3,0 mm; 5,5 x 3,0 mm; 5,5 x 1,7 mm; 4,8 x 1,7 mm; 4,0 x 1,7 mm; 3,5 x 1,35 mm; 3,0 x 1,0 mm | Wtyk DC 4,8 mm x 1,7 mm, wtyczka EU
| DC 5,5x2,1 mm
| 5,5 mm x 2,1 mm | Wtyczka 5,5 mm x 2,1 mm | DC 5,5 mm x 2,1 mm
| DC 5,5x2,1 mm
| DC
| DC 5,5*2,5 mm
| DC 5,5x2,1 mm
| Złącze beczkowe DC
| Zaciski śrubowe, Gniazdo zapalniczki samochodowej | 2,5 x 0,7 mm, 3,0 x 1,1 mm, 3,5 x 1,35 mm, 4,0 x 1,7 mm, 4,8 x 1,7 mm, 5,0 x 3,0 mm, 5,5 x 1,7 mm, 5,5 x 2,5 mm, 5,5 x 2,1 mm DC, 6,3 x 3,0 mm, 6,4 x 4,0 mm, USB-C
| USB
|
Zastosowanie | ||||||||||||||||
| Zastosowanie | Taśmy LED, routery, kamery monitoringu | Taśmy LED, routery, kamery monitoringu | Rower treningowy, ergometr, części zamienne, Kettler Axos Cross P/Giro P AXOS Cycle P Crosstrainer JAD-0900500E, laptop, głośnik, syntezatory, routery, dyski zewnętrzne, monitory, modemy ADSL, odtwarzacze DVD, sprzęt fitness | Urządzenia z portami sieciowymi ujemnej końcówki (centralnie ujemne) | Kamery
| Kamery Annke, głośniki Bluetooth, kamery monitoringu CCTV, systemy nadzoru DVR NVR, kamery Defender, monitory LCD, taśmy LED, kamery Night Owl, kamery Q-See, kamery Reolink, kamery Samsung, kamery Swann, TV Boxy, kamery Tiggersecu, kamery CCTV ZOSI, klawiatury, routery
| JBL Boombox, JBL Xtreme, JBL Xtreme 2, JBL Xtreme Przenośny głośnik bezprzewodowy Bluetooth, Xtreme Special Edition Przenośny głośnik bezprzewodowy
| A07, A07MAX, A07PRO, A08PRO, AIYIMA A70, Wzmacniacze kina domowego klasy D serii TPA3255, Wzmacniacze serii TPA3255
| Telewizja przemysłowa, GPS, Głośnik Bluetooth, Kamera internetowa, Kamery, Klawiatura, Paski LED, Router, Taśma LED
| Kärcher EDI 4, Kärcher EWM 2, Kärcher FC 3, Kärcher OC 3, Elektryczne skrobaczki do lodu, Mopy elektryczne
| LED, Drukarka 3D, Instrumenty, Kamery monitorujące, Listwy LED, Moduły Light-Box, Oświetlenie, Pompy, Silniki, Systemy CCTV, Urządzenia elektroniczne, Wyświetlacze, Znaki świetlne
| Kamery CCTV, Kamery bezpieczeństwa CCTV, DVD, DVR, Paski LED, Klawiatury, Projekt SDR, Gramofon, Mikrofony, Monitor, Router, Wagi elektryczne, Waga elektryczna, Zewnętrzny dysk twardy, Światła, Oświetlenie akwariowe
| Głośnik, Głośniki Bluetooth JBL Xtreme, JBL Xtreme 2, Xtreme Special Edition
| |||
Odłączany kabel | ||||||||||||||||
| Odłączany kabel |
Utworzono przez TRUFL AI November 10, 2025Zasilacze impulsowe Adaptery AC to nowoczesne urządzenia, które wykorzystują zaawansowaną technologię impulsową do efektywnej konwersji energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu tej technologii, zasilacze te są w stanie dostarczać stabilne napięcie przy jednoczesnym minimalizowaniu strat energii. To sprawia, że są one nie tylko bardziej wydajne, ale także bardziej ekologiczne w porównaniu do tradycyjnych zasilaczy liniowych. Ich kompaktowa konstrukcja i lekkość czynią je idealnym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań, od elektroniki użytkowej po zaawansowane systemy przemysłowe.
Utworzono przez TRUFL AI November 10, 2025Zasilacze impulsowe Adaptery AC to nowoczesne urządzenia, które wykorzystują zaawansowaną technologię impulsową do efektywnej konwersji energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu tej technologii, zasilacze te są w stanie dostarczać stabilne napięcie przy jednoczesnym minimalizowaniu strat energii. To sprawia, że są one nie tylko bardziej wydajne, ale także bardziej ekologiczne w porównaniu do tradycyjnych zasilaczy liniowych. Ich kompaktowa konstrukcja i lekkość czynią je idealnym wyborem dla szerokiego zakresu zastosowań, od elektroniki użytkowej po zaawansowane systemy przemysłowe.
